| Lieu d'origine: | SICHUAN, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | YOUYUE |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet standard ou emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | Négociable |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 mètres par mois |
| Matériel: | Pp | Utilisation: | Protection de câble électrique |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Orange | Spécifications: | DN20-250 millimètre |
| Longueur: | 5.8m/6m/11.8m/12m/OEM | Traitement du service: | Moulage, coupant |
| Point d'origine: | La Chine | Caractéristique: | supportable |
| Surligner: | 12M Underground Electrical Conduit,OEM 9M Underground Electrical Conduit,Conduit souterrain de câble d'OEM 9M |
||
Détails rapides :
| Number modèle : | Nom de produit : |
| Conduit électrique souterrain de MPP | Conduit électrique souterrain de MPP |
| Matériel : | Application : |
| Pp | Protection de fil |
| Spécifications : | Caractéristique : |
| DN50-DN315 | Anticorrosion |
| Longueur : | Certification : |
| 6M 9M 12M, 6m 9m 12m | CE ISO9001-2008 |
| Épaisseur : | Connexion : |
| 6MM-22MM | Thermocollage et electrofusion |
| Norme : | Mot-clé : |
| OIN DL/T802.7-2010 | Tuyau en plastique pour la protection de câble |
| Traitement du service : | Type : |
| Bâti, coupe | Tuyau rond |
| Couleur : | OEM : |
| Orange | Acceptez |
Capacité d'approvisionnement
Capacité d'approvisionnement 30000 mètres/mètres par mois
Emballage et livraison
Détails de empaquetage sur demande
Chongqing gauche, Chengdu, Changhaï, tout port principal en Chine
Délai d'exécution :
| Quantité (mètres) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Est. Temps (jours) | 15 | 20 | Pour être négocié |
caractéristiques :
| Spécifications | Longueur (m) | Épaisseur (millimètres) |
| DN50*5 | 6 | 5 |
| DN80*5 | 5 | |
| DN80*8 | 8 | |
| DN110*4 | 4 | |
| DN110*5 | 5 | |
| DN110*6 | 6 | |
| DN110*8 | 8 | |
| DN110*10 | 10 | |
| DN150*8 | 8 | |
| DN150*10 | 10 | |
| DN150*12 | 12 | |
| DN160*8 | 8 | |
| DN160*10 | 10 | |
| DN180*8 | 8 | |
| DN180*10 | 10 | |
| DN200*8 | 8 | |
| DN225*8 | 8 | |
| DN160*12 | 12 | |
| DN180*12 | 12 | |
| DN200*10 | 10 | |
| DN200*12 | 12 | |
| DN225*10 | 10 | |
| DN225*12 | 12 | |
| DN250*8 | 8 | |
| DN250*10 | 10 | |
| DN250*12 | 12 |
| Article | Indexez |
| Densité (g/cm3) | 0.90-0.94 |
| Ring Stiffness (3%, Tem normal, Kpa) | SN24 ≥24 |
| SN32 ≥32 | |
| SN40 ≥40 | |
| Aplatissant l'essai (50%) | Aucune coupure, aucune fente. |
| Impact de marteau | Aucune coupure, aucune fente. |
| Vicat ramollissent la température (le ℃) | ≥150 |
| Résistance à la traction (%) | Tuyau : ≥25 ; Joint de fusion : ≥22.5 |
| Élongation à la coupure (%) | ≥400 |
| Résistance à la flexion (MPA) | ≥36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()