| Lieu d'origine: | SICHUAN, CHINE |
|---|---|
| Certification: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet standard ou emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | Négociable |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 mètres par mois |
| Épaisseur de paroi: | 2.0mm-4.5mm | Matériel: | PVC |
|---|---|---|---|
| LA VIE DE SERVIVE: | 50 ans | Norme: | Norme : ISO9001 |
| nom: | montage de tuyau de cpvc | Caractéristique: | Surface légère, anticorrosion, durable, douce |
| Surligner: | garnitures de tuyau électriques de l'épaisseur CPVC de 4.5mm,tuyaux et garnitures de 4.5mm CPVC,Garnitures de tuyau électriques extérieures sans heurt de CPVC |
||
Montage de tuyau en plastique de haute qualité de Cpvc de tube de PVC de Tubo Tuberia d'approvisionnement d'usine
![]()
| nom | IMG | type | taille (millimètres) |
| coude du conduit de PVC de 90 degrés | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| coude du conduit de PVC de 90 degrés avec l'ouverture d'inspection | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| coude du conduit de PVC de 45 degrés | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| éditeur de liens de tuyau de PVC | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| éditeur de liens différent de tuyau de PVC de diamètre | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| éditeur de liens télescopique de tuyau de PVC | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| pièce en t droite de PVC | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| PVC réduisant la pièce en t | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| pièce en t inclinée droite de PVC | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| PVC réduisant la pièce en t inclinée | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| pièce en t de bouteille de PVC | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| ouverture d'inspection | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| p-piège de PVC | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| nom | ing | type | taille (millimètres) |
| non P-piège de PVC d'ouverture | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| montage de tuyau à quatre voies de PVC 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| tuyau à quatre voies fitting2 de PVC | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| Type tuyau de H de PVC | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| Bouchon de vidange de PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| Couverture de tuyau perforé de PVC | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Seau de pluie de PVC de place | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Drain de plancher de PVC | GP-101 | 50*55.9 | |
| Drain de plancher de machine à laver de PVC | GP-102 | 50*55.9 | |
| Orifice de sortie de l'eau de PVC | GP-103 | 110 | |
| connecteur d'urinoir de PVC | GP-104 | 110 |
| nom | type | taille (millimètres) |
| non P-piège de PVC d'ouverture | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| montage de tuyau à quatre voies de PVC 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| tuyau à quatre voies fitting2 de PVC | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| Type tuyau de H de PVC | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| Bouchon de vidange de PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| Couverture de tuyau perforé de PVC | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Seau de pluie de PVC de place | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Drain de plancher de PVC | GP-101 | 50*55.9 |
| Drain de plancher de machine à laver de PVC | GP-102 | 50*55.9 |
| Orifice de sortie de l'eau de PVC | GP-103 | 110 |
| connecteur d'urinoir de PVC | GP-104 | 110 |
![]()
![]()