Lieu d'origine: | SICHUAN, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | YOUYUE |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Tuyau d'approvisionnement en eau de HDPE |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet standard ou emballage personnalisé |
Délai de livraison: | Négociable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 mètres par mois |
matière première: | PE100 | Norme: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Longueur: | 4m ou au besoin | Couleur: | Noir |
Application: | Irrigation, approvisionnement en eau, eau potable | Caractéristique: | Anticorrosion, aucune fuite, biens, empêcher effectivement la croissance de la mousse, antisismique |
Taille: | Taille adaptée aux besoins du client | ||
Mettre en évidence: | garnitures de tuyau d'irrigation de HDPE de 4M,Garnitures de tuyau d'irrigation de HDPE de YOUYUE,Garnitures de tuyau d'irrigation de HDPE de DN630mm |
Description de produit :
Des tuyaux et les garnitures d'approvisionnement en eau de HDPE sont faits de PE100 ou PE80 et leurs caractéristiques, tailles et représentations répondent aux exigences des normes GB13663-2000 et GB/13663.2-2005, et leur représentation sanitaire rencontrer les conditions des normes G/T17219 et les règlements applicables d'évaluation de santé et sécurité du ministère des tuyaux d'approvisionnement en eau de Health.HDPE ont la bonne flexibilité, le poids léger fort de résistance à la corrosion et l'excellente résistance à l'impact. Ces tuyaux et garnitures peuvent être reliés par fusion de type prise de la chaleur, fusion de type bout de la chaleur et techniques d'electrofusion. Le réseau de pipe-lines est sûr et fiable, possède le coût de construction inférieur, et se développe rapidement en machinant des applications.
Détails rapides
Point d'origine : Modèle Name de Sichuan, Chine : Tuyau d'approvisionnement en eau de HDPE
Matériel : Spécifications de HDPE : DN20~DN630mm
Longueur : 6m, 9m ou au besoin épaisseur : en conséquence
Traitement du service : moulage, coupant la norme : OIN 9001
Couleur : utilisation noire : approvisionnement en eau
Pression de Brust : durée 1.6Mpa : plus de 50 ans
Capacité d'approvisionnement
Capacité d'approvisionnement 30000 mètres/mètres par mois
Emballage et livraison
Détails de empaquetage sur demande
Chongqing gauche, Chengdu, Changhaï, tout port principal en Chine
Délai d'exécution :
Quantité (mètres) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
Est. Temps (jours) | 15 | 20 | Pour être négocié |
Caractéristiques :
Caractéristiques techniques :
résistance 1.Corrosion et aucune graduation : prévention de la graduation de tuyau et du blocage et des taches de rouille de bassin et de baignoire
force de l'interface 2.Higher que cela des tuyaux garantis par les techniques uniques de la soudure d'electrofusion, du heatfusion de type bout et de la fusion de type prise de la chaleur.
coefficient du frottement 3.Low, petite résistance liquide, et à faible bruit produit par le milieu entrant dans la canalisation.
résistance 4.Aging avec une longue durée de vie de plus de 50 ans.
Sélection des matières premières :
100% des matières premières importées de Dow (Etats-Unis), atterrisseur et HYOSUNG (Corée du Sud) et d'autres fabricants et agents étrangers, avec lesquels de bonnes associations a été établies.
Caractéristiques | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
1.60Mpa | 1.25Mpa | 1.0Mpa | 0.8Mpa | 0.6Mpa | |
Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | |
dn20 | 2,3 | / | / | / | / |
dn25 | 2,3 | 2,3 | / | / | / |
dn32 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | / | / |
dn40 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2,3 | / |
dn50 | 4,6 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2,3 |
dn63 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3 | 2,4 |
dn75 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 |
dn90 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
dn110 | 10 | 8,7 | 6,6 | 5,3 | 4,2 |
dn125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6 | 4,8 |
dn140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 |
dn160 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
dn180 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 |
dn200 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
dn225 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 |
dn250 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
dn280 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 |
dn315 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15 | 12,1 |
dn355 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 |
dn400 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 |
dn450 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 |
dn500 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 |
dn560 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 |
dn630 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30 | 24,1 |
![]() |